China Eastern Airlines MU China Eastern Airlines Flights to Seoul

 
China Eastern Airlines Flights:
Click on the route to see
prices, timetables and reviews
Airport
Codes
Average price
(one-way)
No. Flights
per day
China Eastern Airlines | Adelaida - Seśl ADL - ICN € 892.06 1
China Eastern Airlines | Adelaida - Seśl ADL - GMP € 817.07 1
China Eastern Airlines | Įmsterdam - Seśl AMS - GMP € 851.28 1
China Eastern Airlines | Įmsterdam - Seśl AMS - ICN € 854.47 1
China Eastern Airlines | Auckland - Seśl AKL - GMP € 788.65 1
China Eastern Airlines | Auckland - Seśl AKL - ICN € 781.36 1
China Eastern Airlines | Bali - Seśl DPS - GMP € 566.72 1
China Eastern Airlines | Bali - Seśl DPS - ICN € 571.17 1
China Eastern Airlines | Bandar Seri Begawan - Seśl BWN - ICN € 788.67 3
China Eastern Airlines | Bangkok - Seśl BKK - ICN € 359.17 3
China Eastern Airlines | Bangkok - Seśl BKK - GMP € 317.63 3
China Eastern Airlines | Pekķn - Seśl PEK - GMP € 221.44 7
China Eastern Airlines | Pekķn - Seśl PEK - ICN € 225.59 8
China Eastern Airlines | Berlķn - Seśl TXL - GMP € 811.23 1
China Eastern Airlines | Berlķn - Seśl TXL - ICN € 812.65 2
China Eastern Airlines | Birmingham - Seśl BHX - GMP € 948.57 1
China Eastern Airlines | Birmingham - Seśl BHX - ICN € 930.15 1
China Eastern Airlines | Bishkek - Seśl FRU - ICN € 1,029.88 1
China Eastern Airlines | Brindisi - Seśl BDS - GMP € 1,985.74 1
China Eastern Airlines | Brindisi - Seśl BDS - ICN € 930.08 2
China Eastern Airlines | Brisbane - Seśl BNE - ICN € 773.42 1
China Eastern Airlines | Brisbane - Seśl BNE - GMP € 735.73 1
China Eastern Airlines | Cairns - Seśl CNS - ICN € 913.70 1
China Eastern Airlines | Cairns - Seśl CNS - GMP € 868.94 1
China Eastern Airlines | Casablanca - Seśl CMN - ICN € 1,644.05 1
China Eastern Airlines | Cebu - Seśl CEB - ICN € 1,315.86 2
China Eastern Airlines | Chiang Mai - Seśl CNX - ICN € 675.70 1
China Eastern Airlines | Christchurch - Seśl CHC - ICN € 923.15 1
China Eastern Airlines | Christchurch - Seśl CHC - GMP € 895.47 1
China Eastern Airlines | Colombo - Seśl CMB - ICN € 559.45 1
China Eastern Airlines | Copenhague - Seśl CPH - GMP € 802.17 1
China Eastern Airlines | Copenhague - Seśl CPH - ICN € 798.92 1
China Eastern Airlines | Dalian - Seśl DLC - GMP € 220.41 2
China Eastern Airlines | Dalian - Seśl DLC - ICN € 220.68 4
China Eastern Airlines | Darwin - Seśl DRW - ICN € 2,367.22 1
China Eastern Airlines | Darwin - Seśl DRW - GMP € 2,233.16 1
China Eastern Airlines | Delhi - Seśl DEL - ICN € 428.93 1
China Eastern Airlines | Delhi - Seśl DEL - GMP € 414.77 1
China Eastern Airlines | Detroit - Seśl DTW - ICN € 1,763.43 1
China Eastern Airlines | Detroit - Seśl DTW - GMP € 1,671.01 1
China Eastern Airlines | Dublķn - Seśl DUB - ICN € 1,000.93 1
China Eastern Airlines | Dusseldorf - Seśl DUS - ICN € 770.41 1
China Eastern Airlines | Dusseldorf - Seśl DUS - GMP € 763.91 1
China Eastern Airlines | Fukuoka - Seśl FUK - GMP € 297.05 2
China Eastern Airlines | Fukuoka - Seśl FUK - ICN € 314.54 7
China Eastern Airlines | Fuzhou - Seśl FOC - GMP € 286.07 1
China Eastern Airlines | Fuzhou - Seśl FOC - ICN € 267.63 3
China Eastern Airlines | Gold Coast - Seśl OOL - ICN € 1,187.95 1
China Eastern Airlines | Guangzhou - Seśl CAN - GMP € 236.81 4
China Eastern Airlines | Guangzhou - Seśl CAN - ICN € 254.68 5
China Eastern Airlines | Guilin - Seśl KWL - GMP € 261.81 5
China Eastern Airlines | Guilin - Seśl KWL - ICN € 244.53 6
China Eastern Airlines | Hahn - Seśl FRA - ICN € 690.55 1
China Eastern Airlines | Hahn - Seśl FRA - GMP € 674.16 1
China Eastern Airlines | Haikou - Seśl HAK - GMP € 236.35 4
China Eastern Airlines | Haikou - Seśl HAK - ICN € 236.37 5
China Eastern Airlines | Hamburgo - Seśl HAM - GMP € 693.85 2
China Eastern Airlines | Hamburgo - Seśl HAM - ICN € 700.50 4
China Eastern Airlines | Hefei - Seśl HFE - GMP € 214.54 2
China Eastern Airlines | Hefei - Seśl HFE - ICN € 208.47 3
China Eastern Airlines | Hiroshima - Seśl HIJ - GMP € 440.39 2
China Eastern Airlines | Hiroshima - Seśl HIJ - ICN € 513.69 3
China Eastern Airlines | Ciudad De Ho Chi Minh - Seśl SGN - ICN € 414.08 1
China Eastern Airlines | Ciudad De Ho Chi Minh - Seśl SGN - GMP € 340.77 1
China Eastern Airlines | Hohhot - Seśl HET - GMP € 225.14 2
China Eastern Airlines | Hohhot - Seśl HET - ICN € 245.61 5
China Eastern Airlines | Hong Kong - Seśl HKG - GMP € 270.31 1
China Eastern Airlines | Hong Kong - Seśl HKG - ICN € 297.52 3
China Eastern Airlines | Jinan - Seśl TNA - GMP € 243.75 1
China Eastern Airlines | Jinan - Seśl TNA - ICN € 240.92 4
China Eastern Airlines | Karachi - Seśl KHI - ICN € 591.45 1
China Eastern Airlines | Karachi - Seśl KHI - GMP € 560.58 1
China Eastern Airlines | Khabarovsk - Seśl KHV - GMP € 392.18 2
China Eastern Airlines | Khabarovsk - Seśl KHV - ICN € 374.85 2
China Eastern Airlines | Kigali - Seśl KGL - ICN € 917.10 1
China Eastern Airlines | Koh Samui - Seśl USM - ICN € 573.41 1
China Eastern Airlines | Kolkata - Seśl CCU - ICN € 357.48 2
China Eastern Airlines | Kolkata - Seśl CCU - GMP € 247.19 3
China Eastern Airlines | Kuala Lumpur - Seśl KUL - ICN € 430.64 1
China Eastern Airlines | Kuala Lumpur - Seśl KUL - GMP € 383.81 1
China Eastern Airlines | Londres - Seśl LHR - ICN € 721.18 1
China Eastern Airlines | Londres - Seśl LHR - GMP € 670.82 1
China Eastern Airlines | Los Įngeles - Seśl LAX - GMP € 912.11 1
China Eastern Airlines | Los Įngeles - Seśl LAX - ICN € 912.11 1
China Eastern Airlines | Lyon - Seśl LYS - GMP € 763.45 1
China Eastern Airlines | Lyon - Seśl LYS - ICN € 698.53 1
China Eastern Airlines | Melbourne - Seśl MEL - ICN € 815.29 1
China Eastern Airlines | Melbourne - Seśl MEL - GMP € 634.54 1
China Eastern Airlines | Moscś - Seśl SVO - ICN € 563.70 1
China Eastern Airlines | Moscś - Seśl SVO - GMP € 538.09 1
China Eastern Airlines | Nagasaki - Seśl NGS - GMP € 281.61 1
China Eastern Airlines | Nagasaki - Seśl NGS - ICN € 525.61 4
China Eastern Airlines | Nagoya - Seśl NGO - GMP € 467.27 1
China Eastern Airlines | Nagoya - Seśl NGO - ICN € 463.69 3
China Eastern Airlines | Nueva York - Seśl JFK - GMP € 1,012.18 1
China Eastern Airlines | Nueva York - Seśl JFK - ICN € 1,012.18 1
China Eastern Airlines | Niza - Seśl NCE - GMP € 676.67 2
China Eastern Airlines | Niza - Seśl NCE - ICN € 762.49 3
China Eastern Airlines | Okinawa - Seśl OKA - GMP € 556.12 1
China Eastern Airlines | Okinawa - Seśl OKA - ICN € 556.12 1
China Eastern Airlines | Osaka - Seśl KIX - GMP € 327.24 2
China Eastern Airlines | Osaka - Seśl KIX - ICN € 372.81 3
China Eastern Airlines | Palermo - Seśl PMO - GMP € 1,997.09 1
China Eastern Airlines | Palermo - Seśl PMO - ICN € 1,070.00 2
China Eastern Airlines | Parķs - Seśl CDG - ICN € 611.56 2
China Eastern Airlines | Parķs - Seśl CDG - GMP € 557.33 2
China Eastern Airlines | Perth - Seśl PER - GMP € 872.18 1
China Eastern Airlines | Perth - Seśl PER - ICN € 892.63 2
China Eastern Airlines | Phnom Penh - Seśl PNH - GMP € 389.93 1
China Eastern Airlines | Phnom Penh - Seśl PNH - ICN € 390.54 1
China Eastern Airlines | Phuket - Seśl HKT - ICN € 606.11 1
China Eastern Airlines | Phuket - Seśl HKT - GMP € 602.52 1
China Eastern Airlines | Poona - Seśl PNQ - GMP € 684.94 1
China Eastern Airlines | Poona - Seśl PNQ - ICN € 621.21 1
China Eastern Airlines | Quingdao - Seśl TAO - GMP € 212.38 2
China Eastern Airlines | Quingdao - Seśl TAO - ICN € 190.76 7
China Eastern Airlines | Riga - Seśl RIX - ICN € 760.96 1
China Eastern Airlines | Roma - Seśl FCO - ICN € 583.89 1
China Eastern Airlines | Roma - Seśl FCO - GMP € 517.81 1
China Eastern Airlines | Sanya - Seśl SYX - GMP € 248.00 3
China Eastern Airlines | Sanya - Seśl SYX - ICN € 273.46 9
China Eastern Airlines | Seattle - Seśl SEA - ICN € 1,650.64 1
China Eastern Airlines | Shanghai - Seśl SHA - GMP € 169.25 1
China Eastern Airlines | Shanghai - Seśl SHA - ICN € 233.71 5
China Eastern Airlines | Shanghai - Seśl PVG - ICN € 183.81 5
China Eastern Airlines | Shantou - Seśl SWA - GMP € 230.48 4
China Eastern Airlines | Shantou - Seśl SWA - ICN € 245.34 6
China Eastern Airlines | Shenyang - Seśl SHE - GMP € 230.81 1
China Eastern Airlines | Shenyang - Seśl SHE - ICN € 236.56 5
China Eastern Airlines | Shenzhen - Seśl SZX - GMP € 229.80 3
China Eastern Airlines | Shenzhen - Seśl SZX - ICN € 261.59 6
China Eastern Airlines | Singapore - Seśl SIN - GMP € 373.36 2
China Eastern Airlines | Singapore - Seśl SIN - ICN € 381.61 3
China Eastern Airlines | San Petersburgo - Seśl LED - ICN € 1,095.58 1
China Eastern Airlines | Estocolmo - Seśl ARN - ICN € 2,898.88 1
China Eastern Airlines | Sydney - Seśl SYD - ICN € 799.67 1
China Eastern Airlines | Sydney - Seśl SYD - GMP € 622.66 1
China Eastern Airlines | Taipei - Seśl TPE - GMP € 328.65 1
China Eastern Airlines | Taipei - Seśl TPE - ICN € 328.86 1
China Eastern Airlines | Taipei - Seśl TSA - ICN € 324.92 1
China Eastern Airlines | Taipei - Seśl TSA - GMP € 287.58 1
China Eastern Airlines | Tiblisi - Seśl TBS - ICN € 1,062.88 1
China Eastern Airlines | Tokio - Seśl HND - GMP € 374.98 1
China Eastern Airlines | Tokio - Seśl NRT - GMP € 327.61 1
China Eastern Airlines | Tokio - Seśl NRT - ICN € 332.79 2
China Eastern Airlines | Tunis - Seśl TUN - ICN € 1,034.73 1
China Eastern Airlines | Turin - Seśl TRN - GMP € 1,987.84 1
China Eastern Airlines | Turin - Seśl TRN - ICN € 1,987.84 1
China Eastern Airlines | Ulaanbaatar - Seśl ULN - ICN € 426.23 1
China Eastern Airlines | Valencia - Seśl VLC - ICN € 944.22 1
China Eastern Airlines | Vancouver - Seśl YVR - ICN € 561.66 1
China Eastern Airlines | Vancouver - Seśl YVR - GMP € 538.00 1
China Eastern Airlines | Vladivostok - Seśl VVO - GMP € 674.61 1
China Eastern Airlines | Vladivostok - Seśl VVO - ICN € 480.35 1
 
Departure city [?]
 
Arrival city [?]
 
Departure date [?]
Return date [?]
Departure time [?]
Arrival time [?]
Adults
Children (2-11 years)
Infants (0-2 years)
 
Destination [?]
 
Hotel name
Arrival date
 
Departure date
 
No. rooms
Adults/room
Children/room
Minimum star rating
 


© 2012 Edreams International Network - Licenced Travel Agent GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona